| IMEI | Signal | Battery | Sensors | Status | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 867284064861414 | 14 | 4.19 | OK | 3/21/2026, 4:48:37 AM | |
| 862057044066493 | 29 | 4.17 | 062400680622035406220318 | OK | 3/21/2026, 4:48:29 AM |
| 867284063250668 | 17 | 4.22 | 06250122 | OK | 3/21/2026, 4:48:29 AM |
| 868328054311853 | 11 | 4.08 | 0622034406196513 | OK | 3/21/2026, 4:48:28 AM |
| 867284064910690 | 28 | 4.25 | 0622006106250424622504776225047906220052 | OK | 3/21/2026, 4:48:23 AM |
| 867284068335936 | 22 | 4.15 | 0625037506250462062501110625050806250546 | OK | 3/21/2026, 4:48:20 AM |
| 867284068335936 | 22 | 4.15 | 0625054206250381062505450625045906250374 | OK | 3/21/2026, 4:48:16 AM |
| 862057044385901 | 29 | 4.11 | 0619650462193287062400650619653206250107 | OK | 3/21/2026, 4:48:16 AM |
| 868822044606778 | 22 | 4.14 | OK | 3/21/2026, 4:48:15 AM | |
| 868328054168303 | 25 | 4.15 | 0619653006196150 | OK | 3/21/2026, 4:48:13 AM |
| 868822041298389 | 16 | 4.25 | 0619614306196133 | OK | 3/21/2026, 4:48:11 AM |
| 867284063261541 | 22 | 4.2 | 0625054406250402062503820625038806250386 | OK | 3/21/2026, 4:48:07 AM |
| 867284063213963 | 18 | 4.19 | 0625054106250391062504270625045806250398 | OK | 3/21/2026, 4:48:05 AM |
| 860260051087509 | 17 | 4.25 | OK | 3/21/2026, 4:48:04 AM | |
| 867284063261541 | 22 | 4.2 | 0625037962250059062505510625039606250105 | OK | 3/21/2026, 4:48:02 AM |
| 867284063213963 | 18 | 4.19 | 0625037962250059062503960625010506250539 | OK | 3/21/2026, 4:48:00 AM |
| 867284068313149 | 31 | 4.25 | 0625039206250543062505470625038406250390 | OK | 3/21/2026, 4:47:52 AM |
| 869467049148290 | 25 | 4.17 | 62250062622500696225006062250068 | OK | 3/21/2026, 4:47:50 AM |
| 860260051071354 | 21 | 4.25 | 0619614906196141062501130619612806194617 | OK | 3/21/2026, 4:47:41 AM |
| 868328054132689 | 23 | 4.1 | 6219328162240001622400080625013562240002 | OK | 3/21/2026, 4:47:39 AM |
Filas por pĂĄgina